
Huawei merupakan salah satu produsen berbagai jenis gadget, smartphone atau ponsel pintar yang cukup sukses di tanah air. Sukses dengan OS Android, merk populer dunia yang berasal dari Cina ini memiliki banyak varian produk ponsel pintar yang digemari semua kalangan karena perusahaan ini menjual produk-produknya dengan harga yang dapat dijangkau hampir sebagian besar lapisan masyarakat, maka tak heran jika merk yang cukup populer ini menjadi pilihan banyak orang.
Tipe ponsel Huawei yang beraneka ragam membuat konsumen lebih mudah menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan budget yang dimiliki serta fitur apa saja yang ditawarkan. Tentunya semakin mahal harganya maka fitur dan spesifikasinya semakin bagus.
Kita ambil contoh, di kisaran harga Rp 1-4 jutaan, ada banyak pilihan tipe smartphone yang bagus dengan spesifikasi tangguh, begitu pula dengan Huawei, mereka juga punya beberapa varian produk terbaik di rentang harga tersebut. Nah, berikut ini adalah Daftar Harga HP Huawei lengkap yang bisa anda jadikan panduan dalam memilih sebuah ponsel idaman sebagai berikut :
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Seken |
---|---|---|
Honor 6 16GB | 4,875,000 | 4,300,000 |
MediaPad T1 8.0 | 2,400,000 | 1,600,000 |
Honor 3C 1GB RAM | 2,200,000 | 1,400,000 |
MediaPad M1 | 3,400,000 | 2,600,000 |
Ascend Mate 7 16GB | 6,300,000 | 0 |
P8 Lite | 3,700,000 | 0 |
Y625 | 1,900,000 | 0 |
Ascend P7 | 5,800,000 | 4,750,000 |
Honor 3C 4G 8GB | 2,275,000 | 1,500,000 |
MediaPad X1 | 4,500,000 | 3,500,000 |
Honor 3X G750 | 3,400,000 | 2,600,000 |
Ascend Y520 | 1,000,000 | 500,000 |
P8 16GB | 6,000,000 | 0 |
P8 64GB | 6,200,000 | 0 |
P8max 16GB | 7,600,000 | 0 |
P8max 64GB | 9,000,000 | 0 |
SnapTo | 2,300,000 | 0 |
Honor 3C 2GB RAM | 2,200,000 | 1,600,000 |
Ascend Y320 | 740,000 | 500,000 |
U8510 IDEOS X3 | 600,000 | 400,000 |
Ascend Y200 U8655 | 599,000 | 400,000 |
Ascend Y511 | 1,100,000 | 800,000 |
Ascend P6 | 4,200,000 | 3,600,000 |
Ascend G525 | 1,550,000 | 1,200,000 |
G610s | 1,800,000 | 1,500,000 |
Ascend Y330 | 799,000 | 600,000 |
Ascend W1 | 1,200,000 | 0 |
Ascend G6 | 2,499,000 | 2,000,000 |
Ascend G630 | 2,299,000 | 0 |
Ascend Y530 | 1,499,000 | 0 |
Ascend Y300 | 1,299,000 | 0 |
Ascend G510 | 1,799,000 | 0 |
Ascend Mate | 3,800,000 | 3,300,000 |
Ascend Y210D | 899,000 | 0 |
MediaPad 7 Vogue | 2,499,000 | 0 |
Ascend P1 XL U9200E | 1,900,000 | 0 |
U8800 IDEOS X5 | 0 | 950,000 |
MediaPad 7 Lite | 2,500,000 | 0 |
Ascend P1 S | 3,300,000 | 2,600,000 |
Honor | 1,720,000 | 1,400,000 |
* Catatan : Harga setiap saat dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Daftar Harga Handphone Huawei Baru Bekas Agustus 2015 diatas dibuat agar memudahkan pengunjung membeli ponsel impiannya. Harga diperbaharui tiap bulan dan kami berusaha memberikan seakurat mungkin, namun harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Semoga dengan daftar harga pasaran handphone diatas dapat menjadi panduan anda. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda, semoga bermanfaat.