Vendor LG berusaha menampilkan produk yang nyaman digunakan serta modis kala dibawa beraktifitas. Untuk seri Magna ini, vendor mengusung desain yang minimalis dan elegan. Desainnya tak jauh berbeda dengan seri LG L. Bahkan produk ini tampak lebih mewah dengan balutan bodi serta penggunaan layar yang lebih lebar dari seri sebelumnya. Meski tak seramping produk di kelas menengah lainnya, ponsel ini memang menyasar kenyamanan kala digunakan.
Mencoba mengikuti permintaan pasar akan smartphone dengan layar yang lebar, maka LG Magna LTE kabarnya mengusung layar berukuran 5 inci. Layar ini akan dibekali resolusi 720 x 1280 piksel. Layarnya terbilang apik dalam menampilkan video dan gambar.
Menengok bagian dapur pacu, produsen mengusung otak dari prosesor quad-core dengan kecepatan 1,3 Ghz. Kinerjanya akan semakin cepat berkat sokongan memori RAM 1 GB. Menariknya, untuk prosesor yang digunakan terdapat dua versi tergantung area penjualan smartphone. Memaksimalkan kinerja perangkat, produsen juga sudah menggunakan OS Android 5.0.
Selain tersedia dalam versi 4G LTE, vendor LG kabarnya juga menyediakan varian 3G saja tentu dengan spesifikasi yang berbeda. Varian 3G hanya dibekali kamera utama 5 MP. Sementara untuk varian 4G, perangkat ini dibekali kamera utama 8 MP dan kamera depan 5 MP. Terakhir, produsen juga menambahkan memori internal 8 GB dan slot micro sd untuk menyimpan data.
Spesifikasi LG Magna LTE
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 | |
SIM | Yes | |
BODY | Body dimension | 139.7 x 69.9 x 10.2 mm (5.5 x 2.75 x 0.40 in) |
Body weight | 141 g | |
DISPLAY | Display type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.0 inches (~70.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | No | |
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 8 GB, 1 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 32 GB | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot | |
Bluetooth | v4.0 | |
USB | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, Digital Zoom, Face detection, Touch focus, Smile detection, HDR, Gesture Shot | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary camera | 5 MP | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Chipset | TBC | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz or 1.3 GHz | |
GPU | TBC | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Blue, Gold | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer | ||
BATTERY | Removable, Li-Ion 2540 mAh battery | |
Stand-by | – | |
Talk time | – | |
Music play | – |
Harga LG Magna LTE
Sayangnya pihak LG belum mengumumkan kepastian harga LG Magna karena baru akan dirilis pada kuartal kedua 2015. Namun menurut kabar yang beredar, harga LG Magna akan dibanderol sekitar Rp 2 jutaan. LG Magna ini akan hadir dalam warna hitam, putih, biru dan gold. Untuk kepastian harga LG Magna dan ketersediaan kita nantikan saja perilisan resmi LG Magna oleh pihak LG. Belum diketahui apakah nantinya LG Magna ini hadir di Indonesia atau tidak.
Demikian review singkat mengenai Harga LG Magna LTE Spesifikasi Ponsel 4G yang telah kami update diatas. Sekiranya informasi kali ini dapat menambah referensi daftar smartphone android terbaru idaman Anda. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan Anda, semoga bermanfaat.