Jika kita perhatikan, untuk spesifikasinya hampir mirip dengan smartphone Desire 620G yang mengandalkan layar dengan ukuran 5 inchi. Pada layar yang lebar ini anda dapat memainkan game dengan sangat leluasa. Layar ini juga memiliki resolusi hingga 1280 x 720 piksel, dengan kerapatan layar mencapai 294 piksel per inchi. Pada layar ini juga telah di bekali dengan teknologi panel IPS atau In Plane Switching kapasitif.
Smartphone HTC Desire 626G+ ini telah di bekali dengan sistem operasi Android 4.4 kitkat dengan balutan antar muka HTC Sense 6. Pada segi kinerja untuk ponsel HTC ini di bekali dengan chipset MediaTek MT 6752, sedangkan untuk prosessor yang digunakannya telah di bekali dengan prosessor octa core ARM Cortex-A53 dengan kecepatan mencapai 1,5 GHz. RAM yang terdapat pada smartphone ini di bekali dengan RAM sebesar 1 GB, mengenai pengolah grafisnya menggunakan pengolah grafis Mali-T760MP2. Seperti yang telah di lansir dari GSM Arena 08/04/2015.
HTC Desire 626G+ ini mengandalkan kamera depan dengan ukuran 5 mega piksel yang sudah siap digunakan untuk selfie serta video call. Sedangkan untuk kamera belakangnya telah di bekali dengan kamera 13 mega pikse yang telah di lengkapi dengan autofocus serta LED flash. LED flash yang terdapat pada smartphone ini berguna untuk memperjelas gambar pada saat gelap.
Fitur konektivitas yang terdapat pada smartphone ini telah di bekali dengan fitur lengkap seperti jaringan 3G HSPA, Bluetooth, WiFi, GPS dan port microUSB. Sedangkan untuk memori internal pada ponsel ini di bekali dengan memori internal 8GB yang dapat di perluas dengan memori eksternal hingga 64 GB.
Spesifikasi HTC Desire 626G+
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – SIM 1 & SIM 2 | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 146.9 x 70.9 x 8.2 mm (5.78 x 2.79 x 0.32 in) |
Weight | 138 g (4.87 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~66.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Mediatek MT6752 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760MP2 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, 1080p | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White Birch, Purple Fire, Blue Lagoon | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
BATTERY | Type | Li-Po 2000 mAh battery |
Stand-by | Up to 521 h (2G) / Up to 458 h (3G) | |
Talk time | Up to 22 h 40 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
Harga HTC Desire 626G+
HTC Desire 626G+ dibanderol sekitar 250 EUR atau setara dengan Rp 3.500.000,-, dalam harga smartphone bisa berubah setiap saat dan pada setiap negara memiliki perbedaan harga sesuai kurs yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi dolar maka harga smartphone juga mengikuti dan semakin mahal pula.
Demikian ulasan tentang Spesifikasi Harga HTC Desire 626G+ yang telah kami bahas diatas, semoga info gadget terbaru kali ini dapat menjadi referensi bagi Anda yang hendak membeli ponsel pintar. Atas kunjungan Anda, kami ucapkan rasa terima kasih banyak, tunggu infomrasi seputar teknologi terbaru pada kesempatan mendatang.