Ponsel ZTE Blade S6 Plus ini dihadirkan dengan mengusung penggunaan layar yang terbilang lebar dengan ukuran 5,5 inci, sedangkan resolusi yang mampu dihasilkan mencapai HD 720 p yang semakin memperjelas bagaimana kualitas dari tampilan yang di hasilkan layar ponsel ini.
Kemudian melihat dari spesifikasi peformanya, smartphone ZTE Blade S6 Plus ini memiliki peforma yang begitu prima dengan dukungan prosesor Octa core dengan kemampuan pemrosesan algoritma 64- Bit dan berbalutkan dengan chipset Qualcomm berserikan Snadragon 615, tidak lupa pula ZTE membekali ponsel ini dengan RAM 2 Gb sehingga proses- proses yang di jalankan semakin lancar. Apalagi di tambah dengan penggunaan sistem operasinya yang mana adalah Android Lollipop yang sudah di ketahui keringanan dari sistem operasi tersebut di banding sistem operasi android lainnya.
Menilik ke bagian kamera ponsel ZTE Blade S6 Plus, di temukan kamera dengan lensa 13 Mp pada bagian belakang bodynya ,sedangkan untuk bagain depannya terdapat kamera dengan lensa 5 Mp dengan kelengkapan fitur- fitur canggih untuk kedua kamera itu yakni LED Flash, aperture f/2.0, aperture f/2.2 ,wide angel 28 mm dan di tambah lagi dukungan dari memori internal kapasitas besar 16 Gb dengan kemampuan up nya berkat Slot Micro SD.
Sementara untuk jaringan yang ada pada ponsel ZTE kali ini ialah telah memakai 4G LTE, jadi tidak perlu ragu lagi akan kecepatan akses yang akan di berikan ponsel ZTE Blade S6 Plus. Untuk pendayaan di topang oleh baterai 3000 mAh.
Spesifikasi ZTE Blade S6 Plus
Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 155 x 78 x 7.7 mm (6.10 x 3.07 x 0.30 in) |
Weight | 139.3 g (4.90 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~69.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers
– MiFavor 3.0 UI
| |
Platform | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Document viewer – Photo/video editor | ||
Battery | Li-Ion 3000 mAh |
Harga ZTE Blade S6 Plus
ZTE Blade S6 Plus sudah dibanderol sekitar 280 EUR atau setara dengan Rp 3.800.000,-, dalam harga bisa berubah setiap waktu dan tunggu kehadiran resmi smartphone ini di Indonesia untuk kepastian harganya.
Sekian dan terima kasih banyak telah membaca artikel Spesifikasi dan Harga ZTE Blade S6 Plus yang telah kami update diatas, semoga menjadi referensi bagi Anda yang hendak membeli sebuah ponsel android. Tunggu info teknologi gadget terbaru yang lebih fresh dalam kesempatan mendatang.