Setelah sukses dengan kemampuannya dalam membuat perangkat Komputer dengan sambuatan yang apik dari para konsumennya, dan seiring perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat kususnya smartphone Android, perusahan asal china ini beralih dan menjelma sebagai perusahaan yang memproduksi ponsel dengan sistem Android.
Dan lenovo sendiri merupakan sebuah perusahaan asal China yang turut andil merampaikan pasar ponsel di Indonesia ini memang memiliki sebuah strategi pasar yang apik. Dengan membandrol ponsel android yang mereka produksi dengan harga yang relatif murah, ponsel keluaran Lenovo ini sangat banyak di lirik oleh masyarakat Indonesia. dan perusahaan asal China ini memeng sangat sering memberi inovasi-inovasi terbaru dalam membuat ponsel bersistem operasi Android.
Lenovo mungkin sangat yakin akan setiap ponsel android yang mereka produksi untuk dapat bersaing dengan para kompetitornya yang tentunya sudaha terlebih dahulu memproduksi smartphone berbasis android seperti Samsung yang notabennya adalah sebagai raja ponsel android dunia, Sony , LG, Oppo dan masih banyak lagi lainnya.
Selain dengan memberikan berbagai ponsel android yang memang di desain memiliki kualitas serta performa yang sangat apik, Lenovo sendiri juga memiliki strategi pasar yang apik dengan memberikan Harga HP Lenovo yang relatif murah yang menjadikan perusahan ini sangat siap untuk memberikan persaingan yang sengit bagi para vendor ternama di dunia. Dan bagi anda yang mungkin penasaran dengan harga terbaru ponsel Android Lenovo anda dapat menyimak ulasan kami di bawah ini yang memberikan informasi mengenai Daftar Harga Hp Lenovo terbaru yang bisa anda jadikan bahan referensi sebelum anda membelinya.
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Seken |
---|---|---|
A850 | 1,325,000 | 900,000 |
S660 | 1,300,000 | 1,000,000 |
A859 | 1,375,000 | 700,000 |
S650 | 1,375,000 | 800,000 |
S860 | 2,225,000 | 1,750,000 |
S850 | 2,050,000 | 1,500,000 |
S580 | 1,500,000 | 0 |
Vibe X2 | 3,300,000 | 2,300,000 |
A6000 | 1,575,000 | 1,000,000 |
P90 | 3,499,000 | 2,950,000 |
P70 | 2,675,000 | 2,100,000 |
A6000 Plus | 1,749,000 | 0 |
A7000 | 1,999,000 | 1,700,000 |
S60 | 2,799,000 | 0 |
A5000 | 1,650,000 | 1,300,000 |
A328 | 1,075,000 | 500,000 |
A536 | 1,200,000 | 700,000 |
Muszik A319 | 900,000 | 500,000 |
Tab 2 A7-30 | 1,599,000 | 0 |
Vibe Z K910 | 2,900,000 | 2,200,000 |
A369i | 7,000,000 | 525,000 |
A526 | 1,150,000 | 800,000 |
K900 32GB | 4,200,000 | 0 |
K3 Note | 1,800,000 | 0 |
K80 32GB | 3,100,000 | 0 |
K80 64GB | 3,700,000 | 0 |
K800 | 1,800,000 | 900,000 |
A7-50 8GB | 1,400,000 | 850,000 |
A8-50 8GB | 1,950,000 | 1,500,000 |
Vibe X S960 16GB | 2,650,000 | 1,700,000 |
S930 | 2,200,000 | 1,400,000 |
Vibe Z2 Pro | 7,499,000 | 0 |
A516 | 900,000 | 750,000 |
P780 | 2,100,000 | 1,600,000 |
Tab 2 A10-70 | 2,500,000 | 0 |
K900 | 2,890,000 | 0 |
S720 | 1,700,000 | 0 |
S820 | 1,950,000 | 0 |
S890 | 1,750,000 | 0 |
A706 | 1,890,000 | 1,600,000 |
A1900 | 700,000 | 0 |
Yoga Tablet 8 16GB | 2,500,000 | 1,900,000 |
Sisley S90 | 3,200,000 | 0 |
A10-70 16GB | 2,147,483,647 | 0 |
S920 | 1,920,000 | 1,500,000 |
IdeaTab A3000 16GB | 1,800,000 | 1,400,000 |
A316i | 699,000 | 500,000 |
IdeaTab A1000 4GB | 999,000 | 700,000 |
A269i | 499,000 | 400,000 |
IdeaTab S6000 16GB | 3,000,000 | 2,500,000 |
Yoga Tablet 10 16GB | 4,100,000 | 3,500,000 |
S5000 3G | 2,500,000 | 1,800,000 |
A390 | 0 | 500,000 |
P770 | 1,900,000 | 1,600,000 |
IdeaPhone K860 | 0 | 1,800,000 |
A800 | 1,300,000 | 900,000 |
S880 | 1,800,000 | 1,300,000 |
Q330 | 200,000 | 130,000 |
A820 | 1,800,000 | 0 |
A690 | 850,000 | 600,000 |
A185 | 0 | 150,000 |
A60 | 0 | 480,000 |
IdeaTab A2107 | 1,900,000 | 0 |
Q350 | 0 | 180,000 |
S560 | 1,600,000 | 1,300,000 |
P700 | 1,860,000 | 1,400,000 |
A60+ | 880,000 | 0 |
* Catatan : Harga setiap saat dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Daftar Harga Handphone Lenovo Baru Bekas Agustus 2015 diatas dibuat agar memudahkan pengunjung membeli ponsel impiannya. Harga diperbaharui tiap bulan dan kami berusaha memberikan seakurat mungkin, namun harga bisa saja berubah sewaktu-waktu. Semoga dengan daftar harga pasaran handphone diatas dapat menjadi panduan anda. Sekian dan terima kasih banyak atas kunjungan anda, semoga bermanfaat.